一、风电驱鸟器主要功能特点
1、有效作用范围大,覆盖面积广
2、360°全方位覆盖
3、广泛适用于各种鸟类,长久有效
4、低能耗,高可靠性
5、安全、环保、和谐,不会对鸟类造成伤害
二、风电驱鸟器工作原理
集束强声、全向声波、激光/超声波功能均可通过遥控器单独打开和关闭。驱鸟器集激光、集束强声、全向声波/超声波驱鸟技术于一体,为风电机组提供立体保护。波长为520nm绿色激光束按照系统设置工作模式照射风电机组;集束强声包括十几种鸟类惨叫声及天敌声和其它突发性的恐吓音频,支持更新,通过采用随机、间隔的语音播放方式;全向声波驱鸟方式采用声学声场效应和矩阵式声波原理,360度立体发出强声波,同时兼有定频与变频两种工作方式;多管齐下,使鸟类出于求生反应离开机组受保护区域。
三、风电驱鸟器的主要技术参数
1、激光模块技术参数
项目名称 | 技术参数 |
激光功率 | 1000mW |
激光波长 | 520nm |
激光安全等级 | Ⅲ级 |
输出方式 | 连续 |
左右距离 | 100m |
工作模式 | 定时模式 |
外部控制 | 可用遥控单独手动打开或关闭,可通过 RJ45 接口远程控制 |
工作时间 | 可调 |
激光工作温度 | 0~40℃ |
2、集束强声模块技术参数
项目名称 | 技术参数 |
强声源数量 | 12个 |
单个语音喇叭功率 | 20W |
强声半径 | 100m |
强声声压 | 125dB |
强声存储容量 | 语音存储模块16M 兼容 U盘(容量可选配) |
强声工作模式 | 定时模式 |
外部控制 | 可用遥控单独手动打开或关闭,可通过RJ45接口远程控制 |
工作时间 | 可调 |
强声间隔 | 1—5分钟随机 |
3、全向声波模块技术参数
项目名称 | 技术参数 |
声波频率 | 5kHz-30kHz |
声波数量 | 8个 |
声波角度 | 360° |
声波半径 | 60-100 m |
声波强度 | 120dB |
声波工作模式 | 定时 |
外部控制 | 可用遥控单独手动打开或关闭,可通过RJ45接口远程控制 |
工作时间 | 可调 |
工作间隔 | 工作3分钟,停止5分钟;1分钟定频,2分钟变频 |
4、超声波模块技术参数
项目名称 | 技术参数 |
超声波频率 | 5kHz-30kHz |
超声波数量 | 8个 |
超声波角度 | 360° |
超声波半径 | 60-100m |
超声波强度 | 120dB |
超声波工作模式 | 定时 |
外部控制 | 可用遥控单独手动打开或关闭,可通过 RJ45 接口远程控制 |
工作时间 | 可调 |
工作间隔 | 工作3分钟,停止5分钟;1分钟定频,2分钟变频 |
5、其他技术参数
项目名称 | 技术参数 |
电源 | AC 230V |
材质 | 主机箱体(316L)、支架(热镀锌) |
重量 | <=40kg |
防护等级 | IP66 |
整机设计使用寿命 | 25年 |
抗腐蚀性能 | C5-M |